| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 乌烟兽[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 伥鬼[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 龙须虎[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 磷怪[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 噬魄[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 撕心魔[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 苍黑巨怪[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 水蓝女妖[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 羽蛇夜叉[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 伏地魔[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 浊泽族长[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 幽冥族长[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 原罪女皇[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 猩红沙虫[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 无常[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 蛮族兽人[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 玄武神兵[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 绯幻妖姬[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 青龙灵[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 异界魔人[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 瘟土仙翁[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 黄土仙翁[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 苍白冰帝[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 佛灭杀手[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 极地树精[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 梦魇[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 巫魔[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 魔宴妖僧[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 九龙战神[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 蓬莱虾精[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 战场守护兽 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 极地树精[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 梦魇[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 巫魔[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 魔宴妖僧[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 九龙战神[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蓬莱虾精[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 东海禹后[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黑翼魔[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄泉鬼人[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 食人花妖[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 地狱蜘蛛精[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
