周天列宿轮
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 魔帝王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 妖后王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 飞熊 | 110 | 1254 | 288 | 650,000 |
| 神鬼王 | 150 | 1254 | 288 | 350,000 |
| 魔帝王 | 150 | 1254 | 228 | 350,000 |
| 妖后王 | 150 | 1254 | 228 | 350,000 |
| 飞熊 | 150 | 1254 | 288 | 350,000 |
| 战场守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 650,000 |
| 崇圣大帝 | 115 | 7000 | 2000 | 85,000,000 |
| 楼兰大帝 | 115 | 7000 | 2000 | 85,000,000 |
| 金鳌大帝 | 115 | 7000 | 2000 | 120,000,000 |
