附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[107-178]
- 体质强度:随机[143-238]
- 体质强度:随机[285-475]
次要属性:
- 防御百分比:随机[15%-24%]
- 闪躲百分比:随机[15%-24%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 地宫守护兽 | 110 | 1254 | 288 | 1,000,000 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 魔帝王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 妖后王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 飞熊 | 110 | 1254 | 288 | 650,000 |
| 神鬼王 | 150 | 1254 | 288 | 350,000 |
| 魔帝王 | 150 | 1254 | 228 | 350,000 |
| 妖后王 | 150 | 1254 | 228 | 350,000 |
| 飞熊 | 150 | 1254 | 288 | 350,000 |
| 战场守护兽 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 崇圣大帝 | 115 | 7000 | 2000 | 85,000,000 |
| 楼兰大帝 | 115 | 7000 | 2000 | 85,000,000 |
| 金鳌大帝 | 115 | 7000 | 2000 | 120,000,000 |
