附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[116-194]
- 体质强度:随机[116-194]
- 敏捷强度:随机[116-194]
- 体质强度:随机[116-194]
- 智力强度:随机[116-194]
- 体质强度:随机[160-267]
次要属性:
- 防御百分比:随机[15%-25%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 力量:随机[0-0]
- 防御百分比:随机[15%-25%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 敏捷:随机[0-0]
- 防御百分比:随机[15%-25%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 智力:随机[0-0]
- 闪躲百分比:随机[15%-25%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 力量:随机[0-0]
- 闪躲百分比:随机[15%-25%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 敏捷:随机[0-0]
- 闪躲百分比:随机[15%-25%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 智力:随机[0-0]
- 防御百分比:随机[22%-37%]
- 闪躲百分比:随机[18%-30%]
- 力量:随机[11-18]
- 防御百分比:随机[22%-37%]
- 闪躲百分比:随机[18%-30%]
- 敏捷:随机[11-18]
- 防御百分比:随机[22%-37%]
- 闪躲百分比:随机[18%-30%]
- 智力:随机[11-18]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 乌烟兽[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 伥鬼[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 龙须虎[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 磷怪[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 噬魄[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 撕心魔[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 苍黑巨怪[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 水蓝女妖[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 羽蛇夜叉[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 伏地魔[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 浊泽族长[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 幽冥族长[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 原罪女皇[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 猩红沙虫[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 无常[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 蛮族兽人[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 玄武神兵[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 绯幻妖姬[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 青龙灵[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 异界魔人[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 瘟土仙翁[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 黄土仙翁[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 苍白冰帝[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 佛灭杀手[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 极地树精[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 梦魇[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 巫魔[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 魔宴妖僧[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 九龙战神[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 蓬莱虾精[地宫] | 103 | 2200 | 480 | 36,000 |
| 战场守护兽 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 羽蛇夜叉[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 伏地魔[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 浊泽族长[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 幽冥族长[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 原罪女皇[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 猩红沙虫[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 无常[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蛮族兽人[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
